大型潜水电泵,大型潜水电泵结构特点,大型潜水电泵型号参数
一、大型潜水电泵结构特点
大型潜水电泵是本公司根据市场需求而开发的一种全新结构的泵产品。*、国内该类型的历史空白,并取得了国家实用新型,该泵*解决了单吸式潜水电泵的轴向拉力大,在较高扬程场合使用机械密封易漏水的缺点等问题。
大型潜水电泵采用*的双吸式双流道结构,水泵在实际运行中,水是从水泵叶轮的两端同时进水,中间流出。水泵的进水口分上下两部分,而且都从底部引水,吸水位低,因为从上下两端同时吸水,所以泵与电机的隔离油室一端处于吸水口位置,运行中一直处于负压状态,相对单吸式结构更不易漏水,因泵是从上下两端同时吸水,所以电机因此没有了轴向拉力,而双流道结构更是减轻了径向力,从而使其使用寿命延长,达到了使用的耐久性.稳定性.实用性的功能。
大型潜水电泵水力性能前沿.成熟,产品经测试各项性能指标达到并超过有关标准JB/T5118-2001的规定,产品投送市场后以其*的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
大型潜水电泵分清水和污水两大系列,同时这两大系列内又分为普通型和带外循环冷却型及自动搅匀排污泵型三大类。具有节能.经久耐用.抗堵塞.自动安装和自动控制等特点。
二、大型潜水电泵产品特点
1、该系列大型潜水泵,属于一种潜水电机为双吸式泵的巧妙组合,使其不仅具有潜水电泵的功能,又具有双吸泵率运行平稳的特殊性能。
2、大型潜水电泵可以达到较高扬程场合使用的要求,因机械密封件处于负压状态运行,具有更高的稳定性。机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全运行10000小时以上。
3、大型潜水电泵采用双下吸水结构吸水位低,因采用双吸式双流道单蜗壳结构,电机没有了轴向拉力,减轻并平衡了轻向力,大大提高了泵的使用寿命3倍,提高了使用效率15%。
4、大型潜水电泵采用大流道抗堵塞部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过较短纤维物质和直径较小的固体颗粒。
5、大型潜水电泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
6、大型潜水电泵油室内设有漏水探头,当水泵侧机械密封损坏后,水进入油室,探头发出信号,对泵实施保护。
7、大型潜水电泵可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。
8、双导轨自动耦合安全系统,给大型潜水泵的安装、维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。
9、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
10、配置外循环水装置的潜水排污泵,可以在低水位场合连续长时间工作。配置自搅匀叶轮的泵,具有自动搅匀功能,可以搅动水池内水,使污水污物混合随泵排出。
11、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式安装二种,可满足不同的使用场合。
三、大型潜水电泵适用场所
1、工厂商业严重污染废水的排放。2、城市污水处理厂排水系统。3、住宅区的污水排水站。4、消防系统排水站。5医院、宾馆的污水排放。6、市政工程、建筑工地。7、勘探、矿山配套附机。8、农村沼气池农田浇灌。9、自来水厂的给水装置。
四、大型潜水电泵使用条件
1、介质温度不超过60°c,重度为1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范围内。
2、无外循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过1/2。
3、一般情况下,泵必须在正常的使用扬程范围内使用(通常不低于额定值和70%保证电机不过载,如需在全扬程范围内使用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。
4、在运行过程泵电机电流不得超过电机的额定电流。
五、大型潜水电泵型号意义
例如:BYWQS200-400-25-45
BYWQS—双吸式大型潜水排污泵(S-双吸式潜水电泵)
200—泵排出口公称直径mm
400—额定流量m3/h
25—额定扬程m
45—额定功率KW
六、大型潜水电泵型号参数表
大型潜水电泵型号-口径-流量-扬程 | 转速 | 功率 | 效率 |
BYWQ100-72-40-15 | 2900 | 15 | 68.1 |
BYWQ100-100-50-30 | 2900 | 30 | 68.1 |
BYWQ100-80-10 | 1450 | 4 | 68.1 |
BYWQ100-100-12 | 1450 | 5.5 | 71.3 |
BYWQ100-100-15 | 1450 | 7.5 | 68.1 |
BYWQ100-100-20 | 1450 | 11 | 66.1 |
BYWQ100-100-25 | 1450 | 15 | 60.6 |
BYWQ100-100-30 | 1450 | 18.5 | 58.9 |
BYWQ100-100-40 | 2900 | 22 | 66.1 |
BYWQ100-100-50 | 2900 | 30 | 60.6 |
BYWQ100-100-60 | 2900 | 37 | 63.1 |
BYWQ100-100-70 | 2900 | 45 | 60.6 |
BYWQ100-100-80 | 2900 | 45 | 64.6 |
BYWQ150-150-35 | 1450 | 30 | 63.6 |
BYWQ150-150-40 | 2900 | 37 | 63.1 |
BYWQ150-150-50 | 2900 | 45 | 60.6 |
BYWQ150-150-65 | 2900 | 55 | 64.4 |
BYWQ150-150-80 | 2900 | 75 | 62.3 |
BYWQ150-150-120-132 | 2900 | 132 | 62.3 |
150BYWQ200-11-11 | 1450 | 11 | 68.1 |
150BYWQ200-15-15
| 1450 | 15 | 68.1 |
BYWQ150-200-27 | 1450 | 30 | 65.4 |
BYWQ150-200-32 | 1450 | 37 | 62.8 |
BYWQ150-200-40 | 2900 | 45 | 64.6 |
BYWQ150-200-50 | 2900 | 55 | 66.1 |
BYWQ150-200-65 | 2900 | 75 | 63 |
BYWQ150-200-80 | 2900 | 90 | 64.6 |
BYWQ200-250-25 | 1450 | 30 | 66.8 |
BYWQ200-250-32 | 1450 | 37 | 69.3 |
BYWQ200-250-40 | 1450 | 45 | 71.2 |
BYWQ200-250-45 | 1450 | 55 | 69.7 |
BYWQ200-250-55 | 1450 | 75 | 62.4 |
BYWQ200-250-65 | 1450 | 90 | 65.6 |
BYWQ200-300-20 | 1450 | 30 | 72.7 |
BYWQ200-300-25 | 1450 | 37 | 73.6 |
BYWQ200-300-30 | 1450 | 45 | 72.7 |
BYWQ200-300-40 | 1450 | 55 | 74.3 |
BYWQ200-300-50 | 1450 | 75 | 68.1 |
BYWQ200-300-55 | 1450 | 75 | 74.9 |
BYWQ200-300-60 | 1450 | 90 | 68.1 |
BYWQ200-350-17 | 1450 | 30 | 67.6 |
BYWQ200-350-22 | 1450 | 37 | 66.7 |
BYWQ200-350-28 | 1450 | 45 | 69.8 |
BYWQ200-350-35 | 1450 | 55 | 71.4 |
BYWQ200-350-42 | 1450 | 75 | 66.8 |
BYWQ200-350-50 | 1450 | 90 | 66.2 |
BYWQ200-350-60 | 1450 | 110 | 65 |
BYWQ200-400-15 | 1450 | 30 | 68.1 |
BYWQ200-400-20 | 1450 | 37 | 69.3 |
BYWQ200-400-25 | 1450 | 45 | 71.2 |
BYWQ200-400-30 | 1450 | 55 | 69.9 |
BYWQ200-400-40 | 1450 | 75 | 68.4 |
BYWQ200-400-48 | 1450 | 90 | 68.4 |
BYWQ200-400-55 | 1450 | 110 | 64.1 |
BYWQ200-400-65 | 1450 | 132 | 63.1 |
BYWQ250-500-12 | 960 | 30 | 64.1 |
BYWQ250-500-15 | 1450 | 37 | 65 |
BYWQ250-500-20 | 1450 | 45 | 72.1 |
BYWQ250-500-25 | 1450 | 55 | 72.9 |
BYWQ250-500-30 | 1450 | 75 | 64.1 |
BYWQ250-500-35 | 1450 | 90 | 62.3 |
BYWQ250-500-40 | 1450 | 90 | 71.2 |
BYWQ250-600-10 | 960 | 30 | 64.1 |
BYWQ250-600-13 | 1450 | 37 | 67.6 |
BYWQ250-600-16 | 1450 | 45 | 68.4 |
BYWQ250-600-22 | 1450 | 55 | 76.9 |
BYWQ250-600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
BYWQ250-600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
BYWQ250-600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
BYWQ250-600-48 | 1450 | 132 | 69.9 |
BYWQ250-600-55 | 1450 | 160 | 66.1 |
BYWQ300-800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
BYWQ300-800-13 | 960 | 45 | 74.1 |
BYWQ300-800-16 | 960 | 55 | 74.6 |
BYWQ300-800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
BYWQ300-800-26 | 1450 | 90 | 74.1 |
BYWQ300-800-32 | 1450 | 110 | 74.6 |
BYWQ300-800-37 | 1450 | 132 | 71.9 |
BYWQ300-800-42 | 1450 | 160 | 67.3 |
BYWQ300-1000-8 | 960 | 37 | 69.3 |
BYWQ300-1000-10 | 960 | 45 | 71.2 |
BYWQ300-1000-12 | 960 | 55 | 69.9 |
BYWQ300-1000-16 | 1450 | 75 | 68.4 |
BYWQ300-1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
BYWQ300-1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
BYWQ300-1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
BYWQ300-1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
BYWQ350-1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
BYWQ350-1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
BYWQ350-1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
BYWQ350-1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
BYWQ350-S1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
BYWQ350-1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
BYWQ350-1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
BYWQ350-1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
BYWQ350-1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
BYWQ350-1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
BYWQ350-1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
BYWQ350-1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
BYWQ350-1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
BYWQ350-1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
BYWQ350-1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
BYWQ350-1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
BYWQ350-1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
BYWQ350-1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
BYWQ350-1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
BYWQ400-1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
BYWQ400-1800-12 | 960 | 110 | 63 |
BYWQ400-1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
BYWQ400-1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
BYWQ400-1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
BYWQ400-1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
BYWQ400-1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
BYWQ400-1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
BYWQ500-2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
BYWQ500-2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
BYWQ500-2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
BYWQ500-2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
BYWQ500-2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
BYWQ500-2200-22 | 960 | 220 | 70.5 |
BYWQ500-2200-25 | 1450 | 250 | 70.5 |
BYWQ500-2200-30 | 1450 | 315 | 69.6 |
BYWQ500-2600-6 | 960 | 90 | 3 |
BYWQ500-2600-8 | 960 | 110 | 64.4 |
BYWQ500-2600-10 | 960 | 132 | 63.1 |
BYWQ500-2600-13 | 960 | 160 | 67.7 |
BYWQ500-2600-17 | 960 | 200 | 70.9 |
BYWQ500-2600-19 | 960 | 220 | 72 |
BYWQ500-2600-22 | 1450 | 250 | 73.4 |
BYWQ500-2600-6 | 1450 | 315 | 74.1 |
BYWQ500-3000-7 | 960 | 110 | 61.2 |
BYWQ500-3000-9 | 960 | 132 | 65.6 |
BYWQ500-3000-12 | 960 | 160 | 72.1 |
BYWQ500-3000-15 | 960 | 200 | 72.1 |
BYWQ500-3000-17 | 960 | 220 | 74.3 |
BYWQ500-3000-20 | 1450 | 250 | 72.9 |
BYWQ500-3000-25 | 1450 | 315 | 72.3 |
BYWQ600-3600-6 | 960 | 110 | 63.0 |
BYWQ600-3600-8 | 960 | 132 | 69.9 |
BYWQ600-3600-10 | 960 | 160 | 72.1 |
BYWQ600-3600-13 | 960 | 200 | 71.0 |
BYWQ600-3600-15 | 960 | 220 | 71.3 |
BYWQ600-3600-17 | 960 | 250 | 71.1 |
BYWQ600-3600-20 | 960 | 280 | 72.9 |
BYWQ600-4000-7 | 960 | 132 | 64.2 |
BYWQ600-4000-9 | 960 | 160 | 68.1 |
BYWQ600-4000-12 | 960 | 200 | 72.7 |
BYWQ600-4000-14 | 960 | 220 | 72.1 |
BYWQ600-4000-16 | 960 | 250 | 72.5 |
BYWQ600-4000-18 | 960 | 280 | 72.9 |
定货须知
一、①产品名称大型潜水电泵型号②大型潜水电泵口径③大型潜水电泵扬程(m)④大型潜水电泵流量⑤大型潜水电泵电机功率(KW)⑥大型潜水电泵转速(r/min)⑦大型潜水电泵电压〔V〕⑧大型潜水电泵泵材质⑨大型潜水电泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的大型潜水电泵产品型号,请按大型潜水电泵型号直接向博禹泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们博禹泵业的技术专家为您审核把关。
相关产品:大流量潜水泵
相关文章:水泵选型注意事项
上一篇:双吸液下泵博禹新技术
©2024 上海博禹泵业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备08101754号-6 Sitemap.xml 总访问量:13018843