KQDP水泵,KQDQ水泵,KQDP水泵参数表
一、KQDP水泵,KQDQ水泵产品概述
KQDP水泵是属于不锈钢立式多级离心泵产品,它采用的是目前上zui的泵类结构和原理设计制作而成,KQDP水泵过流部件例如叶轮、轴等部件由不锈钢材质制作,部分材质采用铸铁材质制作而成,KQDQ水泵是属于全部过流部件由不锈钢材质制作而成,两系列不锈钢多级离心水泵均采用刚性联轴器连接,整个泵不单体积小重量轻而且运行起来噪音小振动轻、节能、耐腐蚀、外型非常精美。KQDP水泵进出口在同一水平线上方便用户安装在管道中间。KQDP水泵主要运用与温度-20--150°c的洁净水或类似与清水的介质。
二、KQDP,KQDQ水泵水泵型号意义
例如KQDP25-2-8.5×5
KQD-轻型多级泵
P-代表过流部件部分不锈钢 Q-过流部件全不锈钢
25-口径mm
2-流量m3/h
8.5-单级扬程m
5-叶轮级数,单级扬程×级数就是总扬程
三、KQDP水泵型号选型KQDP水泵参数表
型号 | 扬程 | 流量 | 电机功率 | 转速 |
(m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
KQDP25-2-8.5×2 | 17 | 2 | 0.55 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×3 | 25.5 | 2 | 0.75 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×4 | 34 | 2 | 1.1 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×5 | 42.5 | 2 | 1.1 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×6 | 51 | 2 | 1.5 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×7 | 59.5 | 2 | 1.5 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×8 | 68 | 2 | 1.5 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×9 | 76.5 | 2 | 1.5 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×10 | 85.5 | 2 | 1.5 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×11 | 93.5 | 2 | 1.5 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×12 | 102 | 2 | 2.2 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×13 | 110 | 2 | 2.2 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×14 | 119 | 2 | 2.2 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×15 | 127.5 | 3 | 2.2 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×16 | 136 | 3 | 2.2 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×17 | 144.5 | 3 | 3 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×18 | 153 | 3 | 3 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×19 | 161 | 3 | 3 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×20 | 170 | 3 | 3 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×21 | 178.5 | 3 | 4 | 2900 |
KQDP25-2-8.5×22 | 187 | 3 | 4 | 2900 |
KQDP32-4-8×2 | 16 | 4 | 0.75 | 2900 |
KQDP32-4-8×3 | 24 | 4 | 0.75 | 2900 |
KQDP32-4-8×4 | 32 | 4 | 1.1 | 2900 |
KQDP32-4-8×5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
KQDP32-4-8×6 | 48 | 4 | 1.5 | 2900 |
KQDP32-4-8×7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
KQDP32-4-8×8 | 64 | 4 | 2.2 | 2900 |
KQDP32-4-8×9 | 72 | 4 | 2.2 | 2900 |
KQDP32-4-8×10 | 80 | 4 | 2.2 | 2900 |
KQDP32-4-8×11 | 88 | 4 | 2.2 | 2900 |
KQDP32-4-8×12 | 96 | 4 | 3 | 2900 |
KQDP32-4-8×13 | 104 | 4 | 3 | 2900 |
KQDP32-4-8×14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
KQDP32-4-8×15 | 120 | 8 | 3 | 2900 |
KQDP32-4-8×16 | 128 | 8 | 4 | 2900 |
KQDP32-4-8×17 | 136 | 8 | 4 | 2900 |
KQDP32-4-8×18 | 144 | 8 | 4 | 2900 |
KQDP32-4-8×19 | 152 | 8 | 4 | 2900 |
KQDP32-4-8×20 | 160 | 8 | 4 | 2900 |
KQDP32-4-8×21 | 168 | 8 | 5.5 | 2900 |
KQDP32-4-8×22 | 176 | 8 | 5.5 | 2900 |
KQDP40-8-8×2 | 16 | 8 | 1.1 | 2900 |
KQDP40-8-8×3 | 24 | 8 | 1.5 | 2900 |
KQDP40-8-8×4 | 32 | 8 | 2.2 | 2900 |
KQDP40-8-8×5 | 40 | 8 | 2.2 | 2900 |
KQDP40-8-8×6 | 48 | 8 | 2.2 | 2900 |
KQDP40-8-8×7 | 56 | 8 | 3 | 2900 |
KQDP40-8-8×8 | 64 | 8 | 3 | 2900 |
KQDP40-8-8×9 | 72 | 8 | 4 | 2900 |
KQDP40-8-8×10 | 80 | 8 | 4 | 2900 |
KQDP40-8-8×11 | 88 | 8 | 4 | 2900 |
KQDP40-8-8×12 | 96 | 8 | 5.5 | 2900 |
KQDP40-8-8×13 | 104 | 8 | 5.5 | 2900 |
KQDP40-8-8×14 | 112 | 8 | 5.5 | 2900 |
KQDP40-8-8×15 | 120 | 8 | 5.5 | 2900 |
KQDP40-8-8×16 | 128 | 8 | 7.5 | 2900 |
KQDP40-8-8×17 | 136 | 8 | 7.5 | 2900 |
KQDP40-8-8×18 | 114 | 8 | 7.5 | 2900 |
KQDP40-8-8×19 | 152 | 8 | 7.5 | 2900 |
KQDP40-8-8×20 | 160 | 8 | 7.5 | 2900 |
KQDP50-16-11×2 | 25 | 16 | 2.2 | 2900 |
KQDP50-16-11×3 | 37.5 | 16 | 3 | 2900 |
KQDP50-16-11×4 | 50 | 16 | 4 | 2900 |
KQDP50-16-11×5 | 62.5 | 16 | 5.5 | 2900 |
KQDP50-16-11×6 | 75 | 16 | 7.5 | 2900 |
KQDP50-16-11×7 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
KQDP50-16-11×8 | 100 | 16 | 11 | 2900 |
KQDP50-16-11×9 | 112 | 16 | 11 | 2900 |
KQDP50-16-11×10 | 125 | 16 | 11 | 2900 |
KQDP50-16-11×11 | 137 | 16 | 11 | 2900 |
KQDP50-16-11×12 | 150 | 16 | 15 | 2900 |
KQDP50-16-11×13 | 162.5 | 16 | 15 | 2900 |
KQDP50-16-11×14 | 175 | 16 | 15 | 2900 |
KQDP50-16-11×15 | 187.5 | 16 | 15 | 2900 |
KQDP50-16-11×16 | 200 | 16 | 15 | 2900 |
KQDP65-32-12×1 | 12 | 32 | 2.2 | 2900 |
KQDP65-32-12×2 | 24 | 32 | 4 | 2900 |
KQDP65-32-12×3 | 36 | 32 | 5.5 | 2900 |
KQDP65-32-12×4 | 48 | 32 | 7.5 | 2900 |
KQDP65-32-12×5 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
KQDP65-32-12×6 | 72 | 32 | 11 | 2900 |
KQDP65-32-12×7 | 84 | 32 | 15 | 2900 |
KQDP65-32-12×8 | 96 | 32 | 15 | 2900 |
KQDP65-32-12×9 | 106 | 32 | 18.5 | 2900 |
KQDP65-32-12×10 | 120 | 32 | 18.5 | 2900 |
KQDP65-32-12×11 | 132 | 32 | 22 | 2900 |
KQDP65-32-12×12 | 144 | 32 | 22 | 2900 |
KQDP65-32-12×13 | 156 | 32 | 22 | 2900 |
KQDP65-32-12×14 | 168 | 32 | 30 | 2900 |
KQDP65-32-12×15 | 180 | 32 | 30 | 2900 |
KQDP65-32-12×16 | 192 | 32 | 30 | 2900 |
KQDP80-45-19×1 | 19 | 45 | 4 | 2900 |
KQDP80-45-19×2 | 38 | 45 | 7.5 | 2900 |
KQDP80-45-19×3 | 57 | 45 | 11 | 2900 |
KQDP80-45-19×4 | 76 | 45 | 15 | 2900 |
KQDP80-45-19×5 | 95 | 45 | 18.5 | 2900 |
KQDP80-45-19×6 | 114 | 45 | 22 | 2900 |
KQDP80-45-19×7 | 133 | 45 | 30 | 2900 |
KQDP80-45-19×8 | 152 | 45 | 30 | 2900 |
KQDP80-45-19×9 | 171 | 45 | 37 | 2900 |
KQDP80-45-19×10 | 190 | 45 | 37 | 2900 |
KQDP80-45-19×11 | 209 | 45 | 45 | 2900 |
KQDP80-45-19×12 | 228 | 45 | 45 | 2900 |
KQDP100-64-22×1 | 22 | 64 | 5.5 | 2900 |
KQDP100-64-22×2 | 44 | 64 | 11 | 2900 |
KQDP100-64-22×3 | 66 | 64 | 18.5 | 2900 |
KQDP100-64-22×4 | 88 | 64 | 22 | 2900 |
KQDP100-64-22×5 | 110 | 64 | 30 | 2900 |
KQDP100-64-22×6 | 132 | 64 | 37 | 2900 |
KQDP100-64-22×7 | 154 | 64 | 45 | 2900 |
KQDP100-64-22×8 | 176 | 64 | 55 | 2900 |
KQDP100-90-20×1 | 20 | 90 | 11 | 2900 |
KQDP100-90-20×2 | 40 | 90 | 18.5 | 2900 |
KQDP100-90-20×3 | 60 | 90 | 30 | 2900 |
KQDP100-90-20×4 | 80 | 90 | 37 | 2900 |
KQDP100-90-20×5 | 100 | 90 | 45 | 2900 |
KQDP100-90-20×6 | 120 | 90 | 55 | 2900 |
四、KQDP离心泵,KQDQ离心泵订货须知:
一、①产品名称与KQDP泵型号②KQDP泵口径③KQDP水泵扬程(m)④KQDP水泵流量⑤KQDP水泵电机功率(KW)⑥KQDP水泵转速(r/min)⑦KQDP水泵电压〔V〕⑧KQDP水泵材质⑨KQDQ水泵是 否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的KQDP水泵产品型号,请按KQDP水泵型号直接向博禹泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们博禹泵业的技术专家为您审核把关。
下一篇:无声静音家用增压泵
©2024 上海博禹泵业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备08101754号-6 Sitemap.xml 总访问量:13018203