离心泵性能参数,离心泵主要性能参数,离心泵规格型号
一、离心泵性能参数
各种离心泵主要性能参数分为离心泵流量、离心泵扬程、离心泵电机功率、离心泵效率、离心泵必须汽蚀余量,流量以每小时立方(m3/h)或者每秒升(L/s)为单位,离心泵扬程以米(m)为单位扬程就是指离心泵出口管道的垂直高度水平距离100米zui大扬程10米不过需要根据不同工况确定有的工况只需要1-2米扬程就能满足、离心泵电机功率千瓦(KW)、离心泵效率用字母n表示单位为%表示、离心泵效率是离心泵有效功率与离心泵轴功率之比,离心泵必须汽蚀余量用米(m)表示、离心泵在工作时液体在离心泵叶轮的吸入口处因为在一定真空压力的情况下会产生部分汽体,这样汽化的气泡在液体质点的撞击运动下,对叶轮等金属表面产生汽蚀破坏现象,所以必须汽蚀余量也就是离心泵进口必须要达到离心泵性能参数里面所标注的数据例如必须汽蚀余量标注的是3m那么离心泵必须要低于液体3米处安装、也就是离心泵进口压力要达到0.3kg,否则容易发生汽蚀。
二、离心泵规格型号
1、单级单吸离心泵规格型号
离心泵规格型号有很多常用的离心泵属于ISG型立式离心泵和ISW型卧式离心泵、G代表立式管道式、W代表卧式,例如ISW50-12其中ISW代表卧式离心泵、50表示泵进出口口径、125代表叶轮的直径、A代表叶轮经过一次切割切割,立式和卧式同一离心泵规格型号离心泵性能参数都*一样只是立式和卧式的区分所以立式离心泵和卧式离心泵型号依靠前面字母来区分即可。
常用离心泵规格型号如下:
型 号
离心泵规格型号 | 流 量Q | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀余量 | |
| m3/h | l/s |
|
|
|
|
|
ISW32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
ISW32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISW32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISW32-12 | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
ISW32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISW32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 |
ISW32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
ISW32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 |
ISW32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 |
ISW32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
ISW50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISW50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISW50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISW50-12 | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISW50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISW50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISW50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISW50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISW50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISW50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISW50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISW50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISW50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISW50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISW50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
ISW50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
ISW50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
ISW50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
ISW50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
ISW50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
ISW50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
ISW50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
ISW50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
ISW50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
ISW50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
ISW50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
ISW50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
ISW50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
ISW50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
ISW50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
ISW50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
泵型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀佘量 | |
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
ISW65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
ISW65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
ISW65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
ISW65-12 | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
ISW65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
ISW65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
ISW65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
ISW65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
ISW65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
ISW65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
ISW65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
ISW65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
ISW65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
ISW65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
ISW65-31 | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
ISW65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
ISW65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
ISW65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
ISW65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
ISW65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISW65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
ISW65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISW65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISW65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
ISW65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISW65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
ISW65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISW65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
ISW65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISW65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISW65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISW80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
ISW80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
ISW80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISW80-12 | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
ISW80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISW80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISW80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
ISW80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISW80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
ISW80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISW80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
ISW80-31 | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISW80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISW80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISW80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
ISW80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4.0 | 4.5 |
ISW80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISW80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
ISW80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
ISW80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISW80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISW80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
ISW80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
ISW80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
ISW80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
ISW80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
ISW80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
ISW80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
ISW80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
ISW80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
ISW80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
ISW125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 |
ISW125-12 | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 |
ISW125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 |
ISW125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
ISW125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 |
ISW125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 |
ISW125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 |
ISW125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 2900 | 30 | 5.5 |
ISW125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5.0 |
ISW125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5.0 |
ISW125-250B | 138 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5.0 |
ISW125-315 | 160 | 44.7 | 125 | 70 | 2900 | 90 | 5.0 |
ISW125-31 | 150 | 41.7 | 110 | 70 | 2900 | 75 | 5.0 |
ISW125-315B | 143 | 39.7 | 100 | 69 | 2900 | 75 | 5.0 |
ISW125-315C | 134 | 37.2 | 88 | 67 | 2900 | 55 | 5.0 |
ISW150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
ISW150-200A | 176 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
ISW150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
ISW150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
ISW150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
ISW150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 |
ISW150-31 | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
ISW150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
ISW150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 |
ISW150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 |
ISW150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
ISW150-400V | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 |
ISW150-250(I) | 200 | 55.6 | 80 | 76 | 2900 | 75 | 4.5 |
ISW150-250(I)A | 187 | 51.9 | 70 | 75 | 2900 | 55 | 4.5 |
ISW150-250(I)B | 173 | 48.1 | 60 | 74 | 2900 | 45 | 4.5 |
ISW150-315(I) | 200 | 55.6 | 125 | 73 | 2900 | 111 | 4.5 |
ISW150-315(I)A | 187 | 51.9 | 110 | 72 | 2900 | 90 | 4.5 |
ISW150-315(I)B | 173 | 48.1 | 95 | 70 | 2900 | 75 | 4. |
泵型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀佘量 | |
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
ISW200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
ISW200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
ISW200-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
ISW200-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
ISW200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
ISW200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 |
ISW200-31 | 189 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
ISW200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
ISW200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 |
ISW200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 |
ISW200-400B | 174 | 48.6 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
ISW200-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 |
ISW200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 4.0 |
ISW200-200(I)A | 358 | 99.4 | 10 | 73 | 1450 | 18.5 | 4.0 |
ISW200-250(I) | 400 | 111.1 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 4.0 |
ISW200-250(I)A | 358 | 99.4 | 16 | 78 | 1450 | 22 | 4.0 |
ISW200-250(I)B | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 4.0 |
ISW200-315(I) | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55 | 4.0 |
ISW200-315(I)A | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45 | 4.0 |
ISW200-315(I)B | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37 | 4.0 |
ISW200-400(I) | 400 | 111.4 | 50 | 81 | 1450 | 75 | 4.0 |
ISW200-400(I)A | 374 | 103.9 | 44 | 80 | 1450 | 75 | 4.0 |
ISW200-400(I)B | 346 | 96.1 | 38 | 78 | 1450 | 55 | 5.0 |
ISW200-400(I)C | 320 | 88.9 | 32 | 76 | 1450 | 45 | 5.0 |
ISW300-235 | 720 | 200 | 18 | 81 | 970 | 55 | 5.0 |
ISW300-23 | 607 | 182.5 | 15 | 79 | 970 | 45 | 5.0 |
ISW300-235B | 600 | 167.0 | 12.5 | 77 | 970 | 37 | 5.0 |
ISW300-300 | 720 | 200 | 28 | 81 | 970 | 75 | 5.0 |
ISW300-300A | 666 | 185 | 24 | 80 | 970 | 75 | 5.0 |
ISW300-300B | 623 | 173.1 | 21 | 79 | 970 | 55 | 5.0 |
ISW300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132 | 5.0 |
ISW300-380A | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110 | 5.0 |
ISW300-380B | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90 | 5.0 |
ISW300-235(I) | 1080 | 300 | 40 | 82 | 1450 | 160 | 5.5 |
ISW300-235(I)A | 965 | 268.1 | 32 | 80 | 1450 | 132 | 5.5 |
ISW300-250 | 720 | 200 | 20 | 83 | 1450 | 55 | 6.0 |
ISW300-250A | 600 | 166 | 17 | 81 | 1450 | 45 | 6.0 |
ISW300-300 | 720 | 200 | 28 | 82 | 1480 | 75 | 5.0 |
ISW300-300A | 600 | 166 | 24 | 80 | 1480 | 75 | 5.0 |
ISW300-300B | 540 | 150 | 21 | 78 | 1480 | 55 | 5.0 |
ISW300-315 | 720 | 200 | 32 | 84 | 1480 | 90 | 4.5 |
ISW300-31 | 650 | 180 | 28 | 80 | 1480 | 75 | 4.5 |
ISW300-315B | 580 | 161 | 24 | 78 | 1480 | 55 | 4.5 |
ISW300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132.0 | 5.0 |
ISW300-380A | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110.0 | 5.0 |
ISW300-380B | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90.0 | 5.0 |
ISW300-390 | 720 | 200 | 18 | 81 | 980 | 55 | 5.0 |
ISW300-390A | 600 | 167 | 15 | 79 | 980 | 45 | 5.0 |
ISW300-390B | 540 | 150 | 12.5 | 77 | 980 | 37 | 5.0 |
ISW300-400 | 600 | 166 | 50 | 78 | 1480 | 110 | 5.0 |
ISW300-480 | 720 | 200 | 28 | 81 | 980 | 75 | 5.0 |
ISW300-480A | 600 | 166 | 24 | 80 | 980 | 75 | 5.0 |
ISW300-480B | 540 | 150 | 21 | 79 | 980 | 55 | 5.0 |
ISW350-235 | 800 | 222 | 12.5 | 83 | 1480 | 37 | 4.5 |
ISW350-300 | 800 | 222 | 20 | 82 | 1480 | 55 | 4.5 |
ISW350-315 | 800 | 222 | 32 | 84 | 1480 | 90 | 4.5 |
ISW350-400 | 800 | 222 | 50 | 83 | 1480 | 160 | 4.5 |
ISW400-300 | 1080 | 300 | 20 | 78 | 1480 | 90 | 6.0 |
ISW400-315 | 1080 | 300 | 32 | 76 | 1480 | 132 | 6.0 |
ISW500-300 | 1200 | 333 | 20 | 80 | 1480 | 110 | 6.0 |
ISW500-315 | 1200 | 222 | 32 | 78 | 1480 | 160 | 6.0 |
2、高扬程率节能型离心泵规格型号
高扬程率节能型离心泵采用不锈钢焊接及冲压而成,该系列离心泵属于多级离心泵类产品,效率高节能*,是目前大量推广的一款泵类产品。
高扬程率节能离心泵性能参数
型号
扬程 | 流量 | 电机功率 | 转速 | |
(m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
BYQDL1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
BYQDL1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
BYQDL1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
BYQDL1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
BYQDL1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
BYQDL1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
BYQDL1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
BYQDL1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
BYQDL1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
BYQDL1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
BYQDL1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
BYQDL1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
BYQDL2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
BYQDL2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
BYQDL2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
BYQDL2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
BYQDL2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
BYQDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
BYQDL2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
BYQDL2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
BYQDL2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
BYQDL2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
BYQDL2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
BYQDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
BYQDL2-26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
BYQDL3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
BYQDL3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
BYQDL3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
BYQDL3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
BYQDL3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
BYQDL3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
BYQDL3-8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
BYQDL3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
BYQDL3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
BYQDL3-11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
BYQDL3-12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
BYQDL3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
BYQDL3-15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
BYQDL3-17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
BYQDL3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
BYQDL3-21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 |
BYQDL3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 |
BYQDL3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 |
BYQDL4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
BYQDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
BYQDL4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
BYQDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
BYQDL4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
BYQDL4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
BYQDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
BYQDL4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
BYQDL4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
BYQDL4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
BYQDL4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
BYQDL4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
BYQDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
BYQDL8-2/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
BYQDL8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
BYQDL8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
BYQDL8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
BYQDL8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
BYQDL8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
BYQDL8-8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
BYQDL8-10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
BYQDL8-12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
BYQDL8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
BYQDL8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
BYQDL8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
BYQDL8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
BYQDL12-2 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
BYQDL12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
BYQDL12-4 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
BYQDL12-5 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
BYQDL12-6 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
BYQDL12-7 | 70 | 12 | 5.5 | 2900 |
BYQDL12-8 | 80 | 12 | 5.5 | 2900 |
BYQDL12-9 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
BYQDL12-10 | 101 | 12 | 7.5 | 2900 |
BYQDL12-12 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
BYQDL12-14 | 141 | 12 | 11 | 2900 |
BYQDL12-16 | 162 | 12 | 11 | 2900 |
BYQDL12-18 | 183 | 12 | 11 | 2900 |
BYQDL16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
BYQDL16-3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
BYQDL16-4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
BYQDL16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
BYQDL16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
BYQDL16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
BYQDL16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
BYQDL16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
BYQDL16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
BYQDL16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
BYQDL16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
BYQDL20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
BYQDL20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
BYQDL20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 |
BYQDL20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
BYQDL20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
BYQDL20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
BYQDL20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
BYQDL20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
BYQDL20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
BYQDL20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
BYQDL20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
BYQDL20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
BYQDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
BYQDL32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
BYQDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
BYQDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
BYQDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
BYQDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
BYQDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
